Plan Zajęć
Informacje o rozpoczęciu i o zakończeniu semestru, o dniach wolnych oraz
feriach i innych wydarzeniach publikowane są w KALENDARIUM KURSOWYM
Informacje o rozpoczęciu semestru w danej grupie wysyłane są emailem.
| Poziom | Dni | Godziny | Grupa | Sala | Uwagi |
| średni | wt. + czw. | 07:00-08:20 | 2 | A | |
| średni | pon. + śr. | 16:30-17:50 | 14 | A | |
| średni | pon. + śr. | 18:00-19:20 | 1 | B | |
| średni | pon. + śr. | 18:00-19:20 | 11 | C |
|
| średni | pon. + śr. | 19:30-20:50 | 12 | B | |
| zaawans. | pon. + śr. | 18:00-19:20 | 7 | A | |
| zaawans. | pon. + śr. | 19:30-20:50 | 8 | A | |
| zaawans. | wt. + czw. | 18:00-19:20 | 9 | A | |
| zaawans. | wt. + czw. | 19:30-20:50 | 17 | A | |
| średni | wt. + czw. | 18:00-19:20 | 18 | C | |
| średni | wt. + czw. | 18:00-19:20 | 4 |
B |
|
| średni | wt. + czw. | 19:30-20:50 | 5 | B | |
| średni | piątek | 18:00-19:20 | 10 | A | |
| średni | sobota | 09:30-11:30 | 6 | A | |
| średni | sobota | 11:45-13:45 | 15 | A | |
| W każdej grupie odbywa się po 30 zajęć w semestrze, z wyj. gr. 10 (15 zajęć). Wszystkie zajęcia trwają po 80 minut, z wyjątkiem sobotnich: 2 x 60 minut. |
|||||
